Sand Plant
Sand Plant는 지속적인 기술개발과 엔지니어링 팀의 철저한 검토 하에 만들어집니다. 저희는 모래 품질을 낮추거나 주문 및 공급에 실수가 없도록 최선을 다하고 있습니다. 끊임없는 노력으로 자체 기술 노하우는 한국 최고의 기술이자 자랑입니다. 믿고 투자하신 시설에 대해 최고의 비용 효과를 보여드리겠습니다. 신뢰를 보여주신 파트너 분들에게 최고의 만족을 드리겠습니다.
| Classification | 100T/hr | 160T/hr | 200T/hr | 300T/hr |
|---|---|---|---|---|
| Hopper | 10㎡ | 15㎡ | 20㎡ | 30㎡/td> |
| Vib.Feeder | WJGF-0715W | WJGF-0918 | WJGF-1220 | WJGF-1524 |
| Vib.Screen | WJSR-2160 | WJSR-2470 | WJSR-3072 | WJSR-2470X2 |
| Impact crusher | WJIP-1000 | WJIP-1200 | WJIP-2200 | WJIP-3800 |
| Classifier | WJHMC-3670 | WJHMC-4270 | WJHMC-4870 | WJHMC-5470 |
| Dewatering Screen | WJDS-1024 | WJDS-1530 | WJDS-1833 | WJDS-2145 |
| Thickener | WJC-10040 | WJC-12040 | WJC-15040 | WJC-15060 |
| Sluge silo | 100㎡ | 200㎡ | 300㎡ | 400㎡ |


